Reference
Connector support matrix
The full connector registry in one table — available connectors first, then those in Preview, then the roadmap, each group alphabetically. This table is generated from the same registry that drives the product’s connection wizard, so it can’t drift — each connector links to its setup guide.
152 connectors in the catalog. Preview marks one you can connect that has not yet been proven against a live server or account; Soon marks one on the roadmap.
| Connector | Status | Category | Connection | Default port |
|---|---|---|---|---|
| AlloyDB | Available | Databases | Host / port | 5432 |
| Amazon Athena | Available | Data Warehouses | AWS credentials | — |
| Amazon RDS for MySQL | Available | Databases | Host / port | 3306 |
| Amazon RDS for PostgreSQL | Available | Databases | Host / port | 5432 |
| Amazon S3 | Available | Cloud Storage & Lakes | Bucket + keys | — |
| Apache Doris | Available | Databases | Host / port | 9030 |
| Apache Drill | Available | Databases | Host / port | 8047 |
| Apache Druid | Available | Databases | Host / port | 8082 |
| Apache Pinot | Available | Databases | Host / port | 8099 |
| Azure Blob Storage | Available | Cloud Storage & Lakes | Bucket + keys | — |
| Azure Data Lake Gen2 | Available | Cloud Storage & Lakes | Bucket + keys | — |
| Azure Database for MySQL | Available | Databases | Host / port | 3306 |
| Azure Database for PostgreSQL | Available | Databases | Host / port | 5432 |
| Azure SQL | Available | Databases | Host / port | 1433 |
| Azure Synapse | Available | Data Warehouses | Host / port | 1433 |
| BigQuery | Available | Data Warehouses | Service-account key | — |
| ClickHouse | Available | Databases | Host / port | 8123 |
| CockroachDB | Available | Databases | Host / port | 26257 |
| CrateDB | Available | Databases | Host / port | 4200 |
| CSV Upload | Available | Files & Apps | File upload | — |
| Databend | Available | Data Warehouses | Host / port | 8000 |
| Databricks | Available | Data Warehouses | Workspace + token | — |
| Dremio | Available | Data Warehouses | Host / port | 443 |
| DuckDB | Available | Databases | DSN | — |
| Elasticsearch | Available | Databases | Host / port | 9200 |
| Exasol | Available | Databases | Host / port | 8563 |
| Excel Upload | Available | Files & Apps | File upload | — |
| Google Analytics 4 | Available | Analytics & Marketing | Connector fields | — |
| Google Cloud SQL (MySQL) | Available | Databases | Host / port | 3306 |
| Google Cloud SQL (PostgreSQL) | Available | Databases | Host / port | 5432 |
| Google Cloud Storage | Available | Cloud Storage & Lakes | Bucket + keys | — |
| Google Sheets | Available | Files & Apps | API pull | — |
| Greenplum | Available | Databases | Host / port | 5432 |
| Hologres | Available | Databases | Host / port | 5432 |
| HubSpot | Available | Business Apps | Connector fields | — |
| IBM Db2 | Available | Databases | Host / port | 50000 |
| Jira | Available | Business Apps | Connector fields | — |
| JSON File | Available | Files & Apps | File upload | — |
| MariaDB | Available | Databases | Host / port | 3306 |
| Materialize | Available | Databases | Host / port | 6875 |
| MotherDuck | Available | Data Warehouses | DSN | — |
| MySQL | Available | Databases | Host / port | 3306 |
| Neon | Available | Databases | Host / port | 5432 |
| OceanBase | Available | Databases | Host / port | 2881 |
| OpenSearch | Available | Databases | Host / port | 9200 |
| Oracle | Available | Databases | Host / port | 1521 |
| Parquet Files | Available | Cloud Storage & Lakes | File upload | — |
| PlanetScale | Available | Databases | Host / port | 3306 |
| PostgreSQL | Available | Databases | Host / port | 5432 |
| Presto | Available | Data Warehouses | Host / port | 8080 |
| QuestDB | Available | Databases | Host / port | 8812 |
| Redshift | Available | Data Warehouses | Host / port | 5439 |
| REST API | Available | Files & Apps | API pull | — |
| RisingWave | Available | Databases | Host / port | 4566 |
| Salesforce | Available | Business Apps | Connector fields | — |
| SAP HANA | Available | Databases | Host / port | 30015 |
| SFTP | Available | Cloud Storage & Lakes | Connector fields | — |
| Shopify | Available | Business Apps | Connector fields | — |
| SingleStore | Available | Databases | Host / port | 3306 |
| Snowflake | Available | Data Warehouses | Snowflake account | — |
| SQL Server | Available | Databases | Host / port | 1433 |
| SQLite | Available | Files & Apps | File upload | — |
| Starburst | Available | Data Warehouses | Host / port | 8080 |
| StarRocks | Available | Databases | Host / port | 9030 |
| Stripe | Available | Business Apps | Connector fields | — |
| Supabase | Available | Databases | Host / port | 5432 |
| TiDB | Available | Databases | Host / port | 4000 |
| TimescaleDB | Available | Databases | Host / port | 5432 |
| Tinybird | Available | Data Warehouses | Host / port | 443 |
| Trino | Available | Data Warehouses | Host / port | 8080 |
| Vertica | Available | Databases | Host / port | 5433 |
| Webhook (API destination) | Available | Developer & APIs | Connector fields | — |
| YugabyteDB | Available | Databases | Host / port | 5433 |
| Airtable | Preview | Business Apps | App connector | — |
| Apache Iceberg | Preview | Cloud Storage & Lakes | Catalog or table folders | — |
| Backblaze B2 | Preview | Cloud Storage & Lakes | Bucket + keys | — |
| Ceph Object Gateway | Preview | Cloud Storage & Lakes | Bucket + keys | — |
| Chargebee | Preview | Business Apps | App connector | — |
| Cloudflare R2 | Preview | Cloud Storage & Lakes | Bucket + keys | — |
| Datadog | Preview | Developer & APIs | App connector | — |
| DigitalOcean Spaces | Preview | Cloud Storage & Lakes | Bucket + keys | — |
| Fabric Warehouse | Preview | Data Warehouses | Entra ID service principal | — |
| Freshdesk | Preview | Business Apps | App connector | — |
| GitHub | Preview | Developer & APIs | App connector | — |
| GitLab | Preview | Developer & APIs | App connector | — |
| Google Ads | Preview | Analytics & Marketing | App connector | — |
| IBM Cloud Object Storage | Preview | Cloud Storage & Lakes | Bucket + keys | — |
| Intercom | Preview | Business Apps | App connector | — |
| Klaviyo | Preview | Analytics & Marketing | App connector | — |
| LinkedIn Ads | Preview | Analytics & Marketing | App connector | — |
| Mailchimp | Preview | Analytics & Marketing | App connector | — |
| Meta Ads | Preview | Analytics & Marketing | App connector | — |
| Microsoft Dynamics 365 | Preview | Business Apps | App connector | — |
| MinIO | Preview | Cloud Storage & Lakes | Bucket + keys | — |
| Mixpanel | Preview | Analytics & Marketing | App connector | — |
| MongoDB | Preview | Databases | Connection string | — |
| Notion | Preview | Business Apps | App connector | — |
| OData | Preview | Developer & APIs | App connector | — |
| OVHcloud Object Storage | Preview | Cloud Storage & Lakes | Bucket + keys | — |
| PagerDuty | Preview | Developer & APIs | App connector | — |
| ParadeDB | Preview | Databases | Host / port | 5432 |
| PayPal | Preview | Business Apps | App connector | — |
| Pipedrive | Preview | Business Apps | App connector | — |
| Recharge | Preview | Business Apps | App connector | — |
| Scaleway Object Storage | Preview | Cloud Storage & Lakes | Bucket + keys | — |
| ServiceNow | Preview | Business Apps | App connector | — |
| Slack | Preview | Business Apps | App connector | — |
| Wasabi | Preview | Cloud Storage & Lakes | Bucket + keys | — |
| WooCommerce | Preview | Business Apps | App connector | — |
| Workday | Preview | Business Apps | App connector | — |
| Zendesk | Preview | Business Apps | App connector | — |
| Adobe Analytics | Soon | Analytics & Marketing | — | — |
| Amazon DynamoDB | Soon | Databases | — | — |
| Amazon Kinesis | Soon | Streaming | — | — |
| Amplitude | Soon | Analytics & Marketing | — | — |
| Apache Kafka | Soon | Streaming | — | — |
| Asana | Soon | Business Apps | — | — |
| Azure Cosmos DB | Soon | Databases | — | — |
| Azure Event Hubs | Soon | Streaming | — | — |
| Bing Ads | Soon | Analytics & Marketing | — | — |
| Bitbucket | Soon | Developer & APIs | — | — |
| Box | Soon | Files & Apps | — | — |
| Cassandra | Soon | Databases | — | — |
| Confluent Cloud | Soon | Streaming | — | — |
| Couchbase | Soon | Databases | — | — |
| Delta Lake | Soon | Cloud Storage & Lakes | — | — |
| Dropbox | Soon | Files & Apps | — | — |
| Firebird | Soon | Databases | — | — |
| Firebolt | Soon | Data Warehouses | — | — |
| Google Drive | Soon | Files & Apps | — | — |
| Google Pub/Sub | Soon | Streaming | — | — |
| Google Search Console | Soon | Analytics & Marketing | — | — |
| GraphQL | Soon | Developer & APIs | — | — |
| InfluxDB | Soon | Databases | — | — |
| Monday.com | Soon | Business Apps | — | — |
| MQTT | Soon | Streaming | — | — |
| Neo4j | Soon | Databases | — | — |
| NetSuite | Soon | Business Apps | — | — |
| OneDrive | Soon | Files & Apps | — | — |
| QuickBooks | Soon | Business Apps | — | — |
| RabbitMQ | Soon | Streaming | — | — |
| Redis | Soon | Databases | — | — |
| SAP ERP | Soon | Business Apps | — | — |
| Segment | Soon | Analytics & Marketing | — | — |
| Sentry | Soon | Developer & APIs | — | — |
| SFTP / FTP | Soon | Cloud Storage & Lakes | — | — |
| SharePoint | Soon | Files & Apps | — | — |
| SOAP / WSDL | Soon | Developer & APIs | — | — |
| Teradata | Soon | Databases | — | — |
| Xero | Soon | Business Apps | — | — |
| XML File | Soon | Files & Apps | — | — |
| Zoho CRM | Soon | Business Apps | — | — |
Related
Section titled “Related”- Connector catalog — browse by category with setup guides.
- Connection flows explained